Газета Рабочая Балахна > Официально > О внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания “О бюджете Балахнинского муниципального района на 2011 год” Распечатать

О внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания “О бюджете Балахнинского муниципального района на 2011 год”


17:52 7.12.2011. http://Рабочая-Балахна.РФ
РЕШЕНИЕ
Земского собрания Балахнинского муниципального района
Нижегородской области от 6 октября 2011 года №304
О внесении изменений и дополнений в решение Земского
собрания Балахнинского муниципального района от 09.12.2010г. №141
“О бюджете Балахнинского муниципального района на 2011 год”
(с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями от 24.02.2011г.
№177, от 31.03.2011г. №186, от 26.05.2011г. №234, от 30.06.2011г. №252)

(Продолжение. Начало в №138 от 24.11.2011г., №140 от 29.11.2011г., №143 от 06.12.2011г.)

1.4. В приложении 5:

Наименование Код бюджетной классификации Сумма
Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов
Подпрограмма “Благоустройство, расширение, паспортизация межпоселенческих кладбищ Балахнинского муниципального района и инвентаризация мест захоронения на 2009-2012 гг.” к районной целевой программе “Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном районе на 2009-2012 годы” 5 3 7 950 602 0 960
Бюджетные инвестиции 5 3 7 950 602 3 960
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 5 000 0000 0 10727,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 5 5 20 000 0 10727,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 5 29 900 0 10727,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 5 29 900 1 10727,4
Образование 7 0 000 0000 0 479492,3
Дошкольное образование 7 1 000 0000 0 143174,4
Детские дошкольные учреждения 7 1 4 200 000 0 139726,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 1 4 209 900 0 139726,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 7 1 4 209 902 0 138963,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 1 4 209 902 1 138963,4
Региональные целевые программы 7 1 5 220 000 0 3448,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 1 5 220 000 1 0
Областная целевая программа “Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области за счет выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием не полностью используемых помещений” на 2011 год 7 1 5 221 501 1 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7 1 5 220 000 500 3448,1
Областная целевая программа “Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области за счет выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием не полностью используемых помещений” на 2011 год 7 1 5 221 501 500 3448,1
В том числе:
За счет средств областного бюджета 7 1 2758,5
За счет средств местного бюджета 7 1 689,6
Общее образование 7 2 000 0000 0 305215,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 7 2 4 210 000 0 197611,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 2 4 219 900 0 197611,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 7 2 4 219 902 0 34580
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 2 4 219 902 1 34580
Учреждения по внешкольной работе с детьми 7 2 4 230 000 0 60647
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 2 4 239 900 0 60647
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 2 4 239 900 1 60647
Мероприятия в области образования 7 2 4 360 000 0 8958,9
На модернизацию региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета 7 2 4 362 101 0 7258,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 2 4 362 101 1 7258,7
На модернизацию региональных систем общего образования за счет средств областного бюджета 7 2 4 362 102 0 1700,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 2 4 362 102 1 1700,2
Молодежная политика и оздоровление детей 7 7 000 0000 0 9444,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 7 7 4 320 000 0 9444,8
Оздоровление детей 7 7 4 320 200 0 9444,8
Оздоровление детей за счет субсидии из областного бюджета 7 7 4 320 201 0 6887,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 7 4 320 201 1 1529,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 7 7 4 320 201 500 3130
Другие вопросы в области образования 7 9 000 0000 0 15786,2
Целевые программы муниципальных образований 7 9 7 950 000 0 6962,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 7 9 7 950 000 500 6962,2
Районная целевая комплексная программа “Молодежь – будущее Балахны 2006-2020 гг.” 7 9 7 950 102 500 268
Районная целевая комплексная программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Балахнинском муниципальном районе на 2011-2013 годы” 7 9 7 950 104 500 95,2
Районная целевая программа “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Балахнинском районе на 2011-2013 гг.” 7 9 7 950 106 500 196
Районная целевая комплексная программа “Патриотическое воспитание граждан Балахнинского муниципального района на 2008-2012 годы” 7 9 7 950 404 500 28
Культура и кинематография 8 0 000 0000 0 51903,9
Культура 8 1 000 0000 0 49562,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 8 1 920 000 0 250
Выполнение других обязательств государства 8 1 920 300 0 250
Расходы за счет фонда на поддержку территорий 8 1 920 311 0 250
Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 1 920 311 1 250
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 8 1 4 400 000 0 22729,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 1 4 409 900 0 22274,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 1 4 409 900 1 22274,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 4 000 0000 0 2341,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 8 4 4 520 000 0 2341,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 4 4 529 900 0 2341,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 4 4 529 900 1 2341,2
Здравоохранение 9 0 000 0000 0 190815,5
Стационарная медицинская помощь 9 1 000 0000 0 89120
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 9 1 4 700 000 0 76123
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 1 4 709 900 0 76123
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 9 1 4 709 902 0 75419
Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 1 4 709 902 1 75419
Амбулаторная помощь 9 2 000 0000 0 49166,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 9 2 4 700 000 0 15012,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 2 4 709 900 0 15012,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 2 4 709 900 1 15012,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 9 2 4 710 000 0 2971,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 2 4 719 900 0 2971,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 2 4 719 900 1 2971,9
Фельдшерско-акушерские пункты 9 2 4 780 000 0 3982,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 2 4 789 900 0 3982,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 2 4 789 900 1 3982,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 9 3 000 000 0 1416,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 9 3 4 700 000 0 1063,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 3 4 709 900 0 1063,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 3 4 709 900 1 1063,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 9 3 4 710 000 0 352,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 3 4 719 900 0 352,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 3 4 719 900 1 352,5
Социальная политика 10 0 000 0000 0 26240,6
Социальное обеспечение населения 10 3 000 0000 0 14751,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 10 3 2 180 000 0 5406,3
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 10 3 2 180 200 0 5406,3
Социальные выплаты 10 3 2 180 200 5 5406,3
Социальная помощь 10 3 5 050 000 0 7741,3
Мероприятия в области социальной политики 10 3 5 053 300 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 3 5 053 300 500 0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов” 10 3 5 053 401 0 4752
Социальные выплаты 10 3 5 053 401 5 4752
Социальные выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года на приобретение или строительство жилья 10 3 5 055 600 0 140
Социальные выплаты 10 3 5 055 600 5 140
Социальные выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года на газификацию жилья 10 3 5 056 001 0 1,3
Социальные выплаты 10 3 5 056 001 5 1,3
Оказание других видов социальной помощи 10 3 5 058 500 0 222
Социальные выплаты 10 3 5 058 500 5 222
Региональные целевые программы 10 3 5 220 000 0 347,6
Областная целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области” на период 2011-2013 годов 10 3 5 221 303 0 134,8
Социальные выплаты 10 3 5 221 303 5 115
Целевые программы муниципальных образований 10 3 7 950 000 0 302,7
Субсидии на обеспечение жильем 10 3 7 950 000 501 302,7
Целевая муниципальная программа “Молодая семья” Балахнинского муниципального района Нижегородской области в рамках ФЦП “Жилище” на 2011-2013 годы 10 3 7 950 501 501 302,7


(Продолжение следует.)

Исключительные права на материалы, размещённые на этом сайте, в соответствии с законодательством РФ об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат МБУ "Редакция газеты "Рабочая Балахна", и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.